Đánh giá sữa Meiji và Morinaga của Nhật để mẹ dễ lựa chọn hơn
Mẹ đang muốn tìm kiếm một dòng sữa Nhật Bản cho bé ? Mẹ đang phân vân khi đứng trước hai lựa chọn giữa sữa Meiji của Nhật và sữa dinh dưỡng Morinaga ? Mẹ đang không biết rằng sử dụng loại nào thì tốt hơn cho bé ? Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hai dòng sữa này để mẹ có thể lựa chọn dễ dàng hơn nhé !
1. Thành phần của sữa Meiji và sữa Morinaga cho trẻ sơ sinh
a. Thành phần của sữa Meiji
Thành phần | Hàm lượng | Thành phần | Hàm lượng |
Năng lượng | 506 Kcal | Magnesium | 40mg |
Protein | 11,1 g | Đồng | 320μg |
Lipid | 26,1 g | Sắt | 6mg |
Carbohydrate | 57,7 g | Photpho | 210mg |
Sodium | 140mg | Fructo-oligosaccharide (FOS) | 2.0g |
Vitamin A | 390μg | Cholesterol | 74mg |
Vitamin B1 | 0.4mg | Axit arachidonic | 67mg |
Vitamin B2 | 0.6mg | DHA (docosahexaenoic acid) | 100mg |
Vitamin B6 | 0,3mg | α- axit linolenic | 0.43g |
Vitamin B12 | 2μg | Axit linoleic | 3.6g |
Vitamin C | 70mg | Phospholipid | 250mg |
Vitamin D | 6.5μg | Lactalbumin α- | 1.0g |
Vitamin E | 6.2mg | Lactoglobulin β- | 0.5 ~ 1.0g |
Vitamin K | 25μg | Inositol | 90mg |
Viacin | 3mg | Taurine | 28mg |
Axit folic | 100 mg | Chlorine | 310mg |
Axit pantothenic | 4.3mg | Nucleotide | 14mg |
Carotene β- | 70μg | Lactadherin | 20 ~ 50mg |
Kẽm | 3mg | Carnitine | 10mg |
Canxi | 380mg | Độ trơ | 2.3g |
Selenium | 10.4μg | Độ ẩm | 2,8% |
Kali | 490mg |
b. Thành phần của sữa Morinaga cho trẻ sơ sinh
- Năng lượng : 460 Kcal
- Protein : 14.0 g
- Carbohydrate : 61 g
- Vitamin A : 500 μg
- Vitamin B1 : 0.7 mg
- Vitamin B2 : 0.8 mg
- Vitamin B6 : 0.75 mg
- Vitamin B12 : 1.4 μg
- Vitamin C : 60mg
- Vitamin D : 4.7 μg
- Vitamin E : 5.4 mg
- Vitamin K : 27 μg
- Acid folic : 130 μg
- Acid pantothenic : 5 mg
- Beta – carotene : 42 μg
- Canxi : 720 mg
- Kali : 720 mg
- Magie : 90 mg
- Sắt : 8.5 mg
- Phosphor : 380 mg
- DHA acid docosahexaenoic : 75mg
- Acid alpha linolenic : 0.4 g
- Acid linoleic : 2.5 g
- Phospholipid : 300 mg
- Độ ẩm : 3.0 g
- Chất béo : 18 g
- Natri : 230 mg
- Niacin : 6.2 mg
- Lactulose : 400 mg
- Galactooligosaccharides : 300 mg
- Raffinose : 300 mg
- Ash : 4.0 g
- Clo : 540 mg
2. Điểm nổi trội của sữa Meiji và sữa dinh dưỡng Morinaga
Tiêu chí | Sữa Meiji | Sữa Morinaga |
Công thức | - Công thức có chứa các thành phần khá giống với sữa mẹ giúp bé dễ dàng thích ứng. - Bổ sung cho bé các loại vitamin cần thiết giúp bé phát triển toàn diện hơn và đầy đủ năng lượng suốt ngày dài năng động - Cung cấp dưỡng chất cho bé có một khung xương khỏe mạnh. Bền bỉ - Các thành phần Nucleotide cùng với vitamin C, E và sắt, kẽm,.. giúp bé nâng cao sức đề kháng không ngại vui chơi. - Có thành phần chất xơ hòa tan FOS ( Fructo oligosaccharides) và anpha lactabulmin đem tới cho bé một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. | - Công thức dựa trên các thành phần giống như trong sữa mẹ, giúp bé dễ ăn và hấp thụ hơn. - Đem đến cho bé một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bởi hàm lượng đường Oligosaccha ride và Raffinose có khả năng kích thích vi khuẩn có lợi hoạt động. - Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể non nớt của bé thêm khỏe mạnh. |
Hương vị | Vị nhạt, nhẹ nhàng, mùi hương thơm, dễ uống. | Hương vị gần với vị của sữa mẹ tạo cho bé cảm giác quen thuộc. |
Độ mát | Độ mát cao | Độ mát cao nhất trong các dòng sữa Nhật |
Giá thành trên thị trường | Khá đắt nhưng phù hợp với giá trị mà sản phẩm đem lại | Tương đương với Meiji |
Công năng về cân nặng | Các thành phần của sữ giúp bé phát triển cân nặng một cách đều đặn. | Giúp bé tăng cân tốt bởi đặc tính mát, dễ uống và khả năng khiến cho bé có hệ tiêu hóa vô cùng khỏe mạnh |
Công năng về chiều cao | Hàm lượng canxi trong thành phần của sữ giúp cho bé phát triển chiều cao một cách nhanh chóng và an toàn hơn. | Bé có thể phát triển chiều cao tốt bởi trong thành phần ữa có chứ lượng canxi có thể hỗ trợ sự phát triển này. |
Công năng về trí não | Hàm lượng DHA và ARA có trong sữa sx giúp bé có một bộ não phát triển nhanh chóng. | Hỗ trợ bé phát triển trí não và các giác quan một cách toàn diện. |
3. Sử dụng sữa dinh dưỡng Morinaga hay sữa Meiji của Nhật cho bé sẽ tốt hơn ?
Với những thông tin so sánh sữa Morinaga và Meiji đều có xuất xứ từ Nhật Bản ở trên, mẹ có thể an tâm lựa chọn bất cứ sản phẩm nào cho bé. Bởi thành phần và công năng mà chúng sở hữu khá tương đồng với nhau. Chúng đều an toàn nhưng để hoàn toàn tương thích với cơ địa và tình trạng cơ thể của bé, mẹ có thể dựa vào bài so sánh trên để có được lựa chọn hoàn hảo nhất cho bé nhà mình nhé !